sabato 10 ottobre 2009

XXI Gara Podistica Nazionale del 10 ottobre 2009

Grande successo organizzativo della Gara Podistica Nazionale tra Dipendenti delle Università.

Il Circolo CRAL-UNIBS dell'Università degli Studi di Brescia, in collaborazione con l'ANCIU, ha indetto ed organizzato la XXI edizione della Gara Podistica Nazionale tra Dipendenti Universitari. La gara si è svolta sabato 10 ottobre 2009 nella località di Polpenazze del Garda.
I VINCITORI - Per le donne, campionessa nazionale IRENE MARZOLI di Camerino. Per gli uomini si riconferma campione per la terza volta consecutiva ELIO FRESCANI di Salerno.
RISULTATI di grande rilievo sportivo e partecipativo per la nostra Unversità. Per le donne LAURA PINTO è vice campionessa nazionale, mentre per gli uomini prestigioso piazzamento con il sesto posto assoluto di ROBERTO SAVONA.

Sono otto i trofei individuali vinti: tre per le donne, oltre a LAURA PINTO (vice-campionessa), ottimi piazzamenti nella F50 per MARIA GRAZIA RUBERTO (2a) e per OMELIO DIANA (5a); cinque per gli uomini, ROBERTO SAVONA (1°) e FRANCESCO GRINGOLI (5°) nella M35, MICHELE DE FRANCESCO (4°) nella M45, GUIDO MISSALE (5°) nella M50 e GIUSEPPE ORSINI (4°) nella M60.

Il team di Brescia porta a casa anche il TERZO posto assoluto come Università dopo Milano Statale e Cagliari e il premio speciale per il gruppo con più atleti al traguardo nelle gare competitive.

Un grazie, oltre che ai nostri atleti e agli organizzatori, anche ai seguenti sponsor: BCC CREDITO COOPERATIVO Pompiano e Franciacorta, LAIS tecnologia della sicurezza & information technology, DECATHLON Roncadelle fornitore ufficiale del team di Brescia, la CENTRALE del LATTE di Brescia.
Ringraziamenti a COSTANTINO e SIMONA FELTER del gruppo sportivo FELTER per il supporto logistico della manifestazione.

Tutte le classifiche sono sul sito www.running2009.org
Hanno collaborato per la realizzazione della manifestazione Giancarlo Mogavero, Catia Berneri, Maria Luisa Massardi, Maria Grazia Ruberto, Giuseppe David, Luca Bonfà, Sebastiano Curcio e il Direttivo del Cral.

Pos Atleta cat pos cat Tempo Gap
2 PINTO LAURA F40 00:18:07 +1:04
19 CARMINATI ARIANNA F35 7 00:21:24 +4:21
31 SCALVINI FLORA F35 10 00:22:25 +5:23
33 LUCCITTI PAOLA F45 6 00:22:30 +5:28
41 RUBERTO MARIA GRAZIA F50 2 00:23:13 +6:11
43 CARBOTTA ADALGISA F45 10 00:23:39 +6:37
44 VENTURELLI PAOLA F40 9 00:23:40 +6:38
47 SPATTI NADIA F40 11 00:23:47 +6:44
49 CAMPARI MARZIA F45 11 00:23:52 +6:50
50 COPPI SILVIA FAM 11 00:23:54 +6:52
53 PETTINARI FEDERICA F45 13 00:24:02 +7:00
57 MOSHENIN AZAR F45 15 00:24:45 +7:42
63 ALESSI CRISTINA F40 12 00:25:37 +8:34
67 OMELIO DIANA F50 5 00:26:53 +9:50
74 CONTI LAURA F45 20 00:29:00 +11:58
78 MAZZI MARIA LUISA F50 8 00:29:56 +12:53
81 PAOLONI DANIELA F40 14 00:30:49 +13:47

Pos Atleta cat pos cat Tempo Gap
6 SAVONA ROBERTO M35 1 00:37:20 +2:42
26 DE FRANCESCO MICHELE M45 4 00:40:49 +6:11
31 BONFÀ LUCA M40 9 00:41:09 +6:31
37 MISSALE GUIDO M50 5 00:42:03 +7:25
46 GRINGOLI FRANCESCO M35 5 00:43:10 +8:32
51 CURCIO SEBASTIANO M45 10 00:43:18 +8:40
58 COMINOLI LUCA MAM 7 00:44:09 +9:31
69 COFFETTI ALESSANDRO M45 13 00:45:10 +10:33
70 MOGAVERO GIANCARLO M50 9 00:45:10 +10:33
74 DE ANGELIS COSTANTINO M45 16 00:45:38 +11:00
77 LUCCHINI ROBERTO M50 10 00:45:54 +11:16
82 CALDERA ZEFFERINO M50 11 00:46:18 +11:40
90 DELBARBA ANDREA M35 16 00:47:53 +13:15
94 DAVID GIUSEPPE MAM 11 00:48:42 +14:04
102 ORSINI GIUSEPPE M60 4 00:49:44 +15:06
104 MICELLO LUIGI M45 28 00:50:24 +15:47
119 CLEMENTI MAURO M45 31 00:54:01 +19:23
120 CONTI IVAN M40 14 00:54:02 +19:25
135 MARTINELLI LUCA M45 33 01:03:26 +28:49
137 GAFFURINI MICHELE M55 22 01:04:03 +29:25
140 MAIFREDI FRANCESCO M55 23 01:15:06 +40:28

Pos Atleta cat pos cat Tempo Gap
2 CIVETTINI EMANUELA FFC 0 00:23:13 +5:24
3 INSELVINI PAOLA FFC 0 00:23:20 +5:32
5 CESARANO FRANCESCA FFC 2 00:26:44 +8:56

Pos Atleta cat pos cat Tempo Gap
2 PLACANICA MATTEO MFC 0 00:37:15 +2:25
13 CURCIO MICHELE MFC 10 00:46:57 +12:07